Aucun produit
Abdos
Fessiers
Renforcement Musculaire
Cardio & Remise en forme
Abdos
Fessiers
Renforcement Musculaire
Cardio & Remise en forme
Aucun produit
![]() | TOUR DE POITRINE<br> Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal.<br><br> HAUTEUR DU BUSTE<br> Prenez vos mesures de la base du cou jusqu'au bord inférieur de la taille. |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur du buste (cm) |
---|---|---|
XS | 51 | 68 |
S | 54 | 71 |
M | 57 | 74 |
L | 60 | 76 |
XL | 63 | 78 |
XXL | 66 | 80 |
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
![]() | TOUR DE POITRINE Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal. HAUTEUR DU BUSTE Prenez vos mesures de la base du cou jusqu'au bord inférieur de la taille. |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur du buste (cm) |
---|---|---|
XS | 47 | 60,5 |
S | 50 | 63,5 |
M | 53 | 66,5 |
L | 56 | 69,5 |
XL | 59 | 72,5 |
XXL | 62 | 75,5 |
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
![]() | TOUR DE POITRINE Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal. HAUTEUR DU BUSTE Prenez vos mesures de la base du cou jusqu'au bord inférieur de la taille. |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur du buste (cm) |
---|---|---|
XS | ||
S | 49 | 68,5 |
M | 52 | 70,5 |
L | 55 | 72,5 |
XL | 58 | 74,5 |
XXL | 61 | 76,5 |
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
| TOUR DE POITRINE Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal.HAUTEUR DU BUSTE Prenez vos mesures de la base du cou jusqu\'au bord inférieur de la taille.\r\n |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur du buste (cm) |
---|---|---|
XS | 46 | 67 |
S | 48,5 | 69 |
M | 51 | 71 |
L | 53,5 | 73 |
XL | 56 | 75 |
XXL | ||
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
![]() | TOUR DE POITRINE Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal. HAUTEUR DU BUSTE Prenez vos mesures de la base du cou jusqu'au bord inférieur de la taille. |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur du buste (cm) |
---|---|---|
XS | 47,5 | 59 |
S | 50 | 61,5 |
M | 52,5 | 64 |
L | 55 | 65,5 |
XL | 57,5 | 67 |
XXL | 60 | 68,5 |
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
![]() | TOUR DE POITRINE Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal. HAUTEUR DU BUSTE Prenez vos mesures de la base du cou jusqu'au bord inférieur de la taille. |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur du buste (cm) |
---|---|---|
XS | 45,5 | 64,5 |
S | 49,5 | 67 |
M | 54,5 | 70 |
L | 60 | 72,5 |
XL | 64,5 | 75,5 |
XXL | ||
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
![]() | TOUR DE POITRINE <br> Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal. <br><br> HAUTEUR DU BUSTE<br> Prenez vos mesures de la base du cou jusqu'au bord inférieur de la taille. |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur du buste (cm) |
---|---|---|
XS | ||
S | 49 | 51,5 |
M | 51,5 | 53 |
L | 54,5 | 55 |
XL | 54,5 | 55 |
XXL | ||
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
![]() | TOUR DE POITRINE <br> Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal. <br><br> HAUTEUR DU BUSTE<br> Prenez vos mesures de la base du cou jusqu'au bord inférieur de la taille. |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur du buste (cm) |
---|---|---|
XS | ||
S | 59 | 51,5 |
M | 61,5 | 53 |
L | 64,5 | 55 |
XL | 64,5 | 55 |
XXL | ||
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
| TOUR DE POITRINE <br> Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal.<br><br> HAUTEUR DU BUSTE<br> Prenez vos mesures de la base du cou jusqu'au bord inférieur de la taille. |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur du buste (cm) |
---|---|---|
XS | ||
S | 46 | 71 |
M | 51 | 74 |
L | 56 | 77 |
XL | 61 | 79 |
XXL | 66 | 82,5 |
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | 71 | 85 |
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
![]() | TOUR DE POITRINE<br> Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal. <br><br>HAUTEUR DU BUSTE<br> Prenez vos mesures de la base du cou jusqu'au bord inférieur de la taille. |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur du buste (cm) |
---|---|---|
XS | 77-82 | 90 |
S | 82-87 | 96 |
M | 87-92 | 102 |
L | 92-97 | 108 |
XL | 97-102 | 114 |
XXL | ||
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
![]() | TOUR DE POITRINE <br> Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal. <br><br> HAUTEUR DU BUSTE<br> Prenez vos mesures de la base du cou jusqu'au bord inférieur de la taille. |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur du buste (cm) |
---|---|---|
XS | 87-92 | 98 |
S | 92-97 | 104 |
M | 97-102 | 110 |
L | 102-107 | 116 |
XL | 107-112 | 122 |
XXL | 112-117 | 128 |
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
![]() | TAILLE Prenez vos mesures autour de la partie la plus étroite de la taille tout en gardant le ruban bien horizontal. HANCHES Prenez vos mesures autour de la partie la plus large des hanches, tout en gardant le ruban bien horizontal. |
Taille | Taille (cm) | Longueur entrejambe |
---|---|---|
XS | 40.50 | 25 |
S | 43.50 | 25 |
M | 46.50 | 26 |
L | 49.50 | 26 |
XL | 52.50 | 27 |
XXL | 55.50 | 27 |
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | 58.50 | 28 |
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | 61.50 | 28 |
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
![]() | TAILLE<br> Prenez vos mesures autour de la partie la plus étroite de la taille tout en gardant le ruban bien horizontal.<br><br> HANCHES<br> Prenez vos mesures autour de la partie la plus large des hanches, tout en gardant le ruban bien horizontal. |
Taille | Taille (cm) | hanches (cm) |
---|---|---|
XS | 48 | 36 |
S | 51 | 38 |
M | 54 | 39 |
L | 57 | 41 |
XL | 60 | 42 |
XXL | 63 | 44 |
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
![]() | TOUR DE POITRINE <br> Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal. <br><br> HAUTEUR DU BUSTE<br> Prenez vos mesures de la base du cou jusqu'au bord inférieur de la taille. |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur du buste (cm) |
---|---|---|
XS | 49 | 62 |
S | 52 | 64 |
M | 55 | 66 |
L | 58 | 68 |
XL | 61 | 70 |
XXL | 64 | 72 |
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
| TOUR DE POITRINE <br> Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal. <br><br> HAUTEUR DU BUSTE<br> Prenez vos mesures de la base du cou jusqu'au bord inférieur de la taille. |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur du buste (cm) |
---|---|---|
XS | 67,5 | 50 |
S | 69,5 | 53 |
M | 71,5 | 56 |
L | 73,5 | 59 |
XL | 75,5 | 62 |
XXL | 78 | 66 |
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
| TOUR DE POITRINE <br> Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal. <br><br> HAUTEUR DU BUSTE<br> Prenez vos mesures de la base du cou jusqu'au bord inférieur de la taille. |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur du buste (cm) |
---|---|---|
XS | 88 | 66 |
S | 94 | 68,5 |
M | 100 | 71 |
L | 106 | 73,5 |
XL | 112 | 76 |
XXL | 118 | 78,5 |
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
![]() | TOUR DE POITRINE<br> Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal.<br><br> HAUTEUR DU BUSTE<br> Prenez vos mesures de la base du cou jusqu'au bord inférieur de la taille. |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur du buste (cm) |
---|---|---|
XS | 51-53 | 92-98 |
S | 56-58 | 104-110 |
M | 61-66 | 116-122 |
L | ||
XL | ||
XXL | ||
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
TOUR DE POITRINE<br> Prenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal. <br><br> HAUTEUR DU BUSTE<br> Prenez vos mesures de la base du cou jusqu'au bord inférieur de la taille. |
Taille | Tour de poitrine (cm) | Hauteur du buste (cm) |
---|---|---|
XS | 51-53 | 92-98 |
S | 56-58 | 104-110 |
M | 61-66 | 116-122 |
L | ||
XL | ||
XXL | ||
Taille unique | ||
iPhone 4/4s | ||
iPhone 5/5s | ||
iPhone 6/6s | ||
3XL | ||
iPhone 5c | ||
iPhone 6+/6s+ | ||
2-3ans | ||
3-4ans | ||
4-5ans | ||
4-6 ans | ||
5-6ans | ||
6-7ans | ||
6-8 ans | ||
7-8 ans | ||
8-9ans | ||
8-10ans | ||
9-10ans | ||
10-11ans | ||
10-12ans | ||
11-12ans | ||
12 ans et + | ||
12-14 ans | ||
13-14 ans | ||
14-16ans | ||
iPhone 7 / 8 | ||
iPhone X / XS | ||
Samsung S7 | ||
Samsung S7 Edge | ||
Samsung S8 | ||
Samsung S8 PLUS | ||
S/M | ||
L/XL | ||
iPhone 7+/8+ | ||
Huawei P20 | ||
4XL | ||
Samsung S9 | ||
iPhone XS max | ||
5XL | ||
36/39 | ||
39/42 | ||
43/46 | ||
11-13ans | ||
2XL/3XL | ||
XXS/XS | ||
9-11ans | ||
XXXL |
TAILLE<br> Prenez vos mesures autour de la partie la plus étroite de la taille tout en gardant le ruban bien horizontal. <br>HANCHES<br> Prenez vos mesures autour de la partie la plus large des hanches, tout en gardant le ruban bien horizontal.. |
Taille | Taille (cm) | Côté (cm) | Hanches (cm) | Cuisses (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 96 | 49 | 28,5 |
S | 37 | 98 | 50 | 29 |
M | 40 | 99 | 52,5 | 30,5 |
L | 43 | 103 | 55,5 | 32 |
XL | 46 | 105 | 58,5 | 33,5 |
XXL | ||||
Taille unique | ||||
iPhone 4/4s | ||||
iPhone 5/5s | ||||
iPhone 6/6s | ||||
3XL | ||||
iPhone 5c | ||||
iPhone 6+/6s+ | ||||
2-3ans | ||||
3-4ans | ||||
4-5ans | ||||
4-6 ans | ||||
5-6ans | ||||
6-7ans | ||||
6-8 ans | ||||
7-8 ans | ||||
8-9ans | ||||
8-10ans | ||||
9-10ans | ||||
10-11ans | ||||
10-12ans | ||||
11-12ans | ||||
12 ans et + | ||||
12-14 ans | ||||
13-14 ans | ||||
14-16ans | ||||
iPhone 7 / 8 | ||||
iPhone X / XS | ||||
Samsung S7 | ||||
Samsung S7 Edge | ||||
Samsung S8 | ||||
Samsung S8 PLUS | ||||
S/M | ||||
L/XL | ||||
iPhone 7+/8+ | ||||
Huawei P20 | ||||
4XL | ||||
Samsung S9 | ||||
iPhone XS max | ||||
5XL | ||||
36/39 | ||||
39/42 | ||||
43/46 | ||||
11-13ans | ||||
2XL/3XL | ||||
XXS/XS | ||||
9-11ans | ||||
XXXL |
TOUR DE POITRINE\r\nPrenez vos mesures autour de la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal.\r\n \r\nHAUTEUR DU BUSTE\r\nPrenez vos mesures de la base du cou jusqu\'au bord inférieur de la taille. |
Taille | Tour de poitrine (cm) |
---|---|
XS | |
S | 92-97 |
M | 97-102 |
L | 102-107 |
XL | 107-112 |
XXL | 112-117 |
Taille unique | |
iPhone 4/4s | |
iPhone 5/5s | |
iPhone 6/6s | |
3XL | 117-122 |
iPhone 5c | |
iPhone 6+/6s+ | |
2-3ans | |
3-4ans | |
4-5ans | |
4-6 ans | |
5-6ans | |
